<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
		<rss version="2.0">
		 <channel>
		  <title>Ciekawostki astronomiczne</title>
		  <link>http://www.autogaz.jgora.pl</link>
		  <description>Kanał RSS serwisu - Ciekawostki astronomiczne</description>
		<item><title>Układ Słoneczny</title><description>Uważa się, że nasz Układ Słoneczny powstał około 5-6 miliardów lat temu z obłoku pyłów, który przyciągał materię do gęst[...]</description><link>http://www.autogaz.jgora.pl/uklad-sloneczny</link></item><item><title>Droga pełna mleka</title><description>Droga Mleczna to galaktyka o spiralnych końcach, w których znajdują się gorące, biało-niebieskie gwiazdy-olbrzymy. Na ni[...]</description><link>http://www.autogaz.jgora.pl/droga-pelna-mleka</link></item><item><title>Ciała planetarne</title><description>Planety i Słońce nie są jedynymi ciałami w naszym Układzie. W przerwie pomiędzy Marsem a Jowiszem mieści się pas planeto[...]</description><link>http://www.autogaz.jgora.pl/ciala-planetarne</link></item><item><title>Zbiór gwiazd</title><description>Gwiazdozbiór jest skupiskiem gwiazd, które zapełniają konkretny obszar nieba. Zwykle gwiazdy te zostały połączone w przy[...]</description><link>http://www.autogaz.jgora.pl/zbior-gwiazd</link></item><item><title>Gwiazdy</title><description>Gwiazda to ciało niebieskie błyszczące własnym światłem. Gwiazdy tworzą się w galaktykach a w naszej – Drodze Mlecznej, [...]</description><link>http://www.autogaz.jgora.pl/gwiazdy</link></item><item><title>Co to jest kometa?</title><description>Kometa to drobne ciało niebieskie, obiegające Słońce po orbitach w kształcie elipsy lub bardzo bliskich do paraboli. Głó[...]</description><link>http://www.autogaz.jgora.pl/co-to-jest-kometa</link></item><item><title>Kwazar</title><description>Kwazar to odległe, zbliżone do gwiazd źródło bardzo mocnego promieniowania elektromagnetycznego. Ogromna jasność kwazaró[...]</description><link>http://www.autogaz.jgora.pl/kwazar</link></item><item><title>Obłoki gazu i pyłu</title><description>Mgławice to obłoki gazów i pyłów znajdujących się w przestrzeni międzyplanetarnej. Występują jasne i ciemne mgławice, co[...]</description><link>http://www.autogaz.jgora.pl/obloki-gazu-i-pylu</link></item><item><title>Meteoryty</title><description>Meteoroidy to grupa najmniejszych obiektów w Układzie Słonecznym. Należą do nich małe planetoidy oraz stare komety. Mete[...]</description><link>http://www.autogaz.jgora.pl/meteoryty</link></item><item><title>Planetoidy</title><description>Planetoidy to skalne bryły o średnicy do kilkuset km. Ogromna większość z nich biegnie wokół Słońca po pasie planetoid p[...]</description><link>http://www.autogaz.jgora.pl/planetoidy</link></item><item><title>Ziemia i jej sąsiedzi</title><description>Planetą nazywa się ciało niebieskie, które kręci się wokół gwiazdy lub jej resztek, obraca się wokół własnej osi oraz św[...]</description><link>http://www.autogaz.jgora.pl/ziemia-i-jej-sasiedzi</link></item><item><title>Pulsar</title><description>Pulsar to rodzaj gwiazdy neutronowej, który wyznacza się wysyłaniem niedługich radiowych sygnałów o czasie krótszym niż [...]</description><link>http://www.autogaz.jgora.pl/pulsar</link></item><item><title>Kosmiczne eksplozje</title><description>Supernowa jest określeniem określonego rodzaju wybuchów gwiazd scalonym z wyrzuceniem przez nią prądu materii po wyczerp[...]</description><link>http://www.autogaz.jgora.pl/kosmiczne-eksplozje</link></item><item><title>Czarna dziura</title><description>Czarna dziura jest obiektem kosmicznym, tak mocno oddziałującym grawitacyjnie na własne otoczenie, że światło nie jest w[...]</description><link>http://www.autogaz.jgora.pl/czarna-dziura</link></item><item><title>Galaktyka elipsa</title><description>Wymienia się cztery odmiany galaktyk a wybranym z nich jest galaktyka eliptyczna, która nie ma ramion. Jej struktura to [...]</description><link>http://www.autogaz.jgora.pl/galaktyka-elipsa</link></item>
		</channel>
		</rss>	
		
